偏差値 | 学校名(学科・コース/募集区分/国公私立) |
---|---|
偏差値:70以上 | |
72 | 札幌南高等学校 (普通科/公立) |
72 | 札幌光星高等学校 (普通科ステラコース/私立) |
71 | 札幌北高等学校 (普通科/公立) |
70 | 札幌西高等学校 (普通科/公立) |
70 | 立命館慶祥高等学校 (普通科SPコース/私立) |
偏差値:60~69 | |
69 | 札幌第一高等学校 (普通科文理コース選抜クラス/私立) |
68 | 札幌東高等学校 (普通科/公立) |
68 | 釧路湖陵高等学校 (理数科/公立) |
68 | 函館ラ・サール高等学校 (普通科/私立) |
67 | 札幌旭丘高等学校 (普通科/公立) |
67 | 旭川東高等学校 (普通科/公立) |
66 | 札幌国際情報高等学校 (普通科/公立) |
66 | 室蘭栄高等学校 (理数科/公立) |
66 | 帯広柏葉高等学校 (普通科/公立) |
66 | 札幌第一高等学校 (普通科文理コース北大進学クラス/私立) |
65 | 旭川実業高等学校 (普通科難関選抜コース/私立) |
65 | 札幌日本大学高等学校 (普通科プレミアSコース/私立) |
65 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 (普通科獣医・理数コース/私立) |
65 | 立命館慶祥高等学校 (普通科/私立) |
64 | 滝川高等学校 (理数科/公立) |
64 | 札幌国際情報高等学校 (国際文化科/公立) |
64 | 函館中部高等学校 (普通科/公立) |
64 | 札幌光星高等学校 (普通科特進コース/私立) |
64 | 北海高等学校 (普通科特別進学コース/私立) |
63 | 札幌月寒高等学校 (普通科/公立) |
63 | 旭川北高等学校 (普通科/公立) |
63 | 函館白百合学園高等学校 (普通科特別進学コース/私立) |
62 | 苫小牧工業高等専門学校 (創造工学科/国立) |
62 | 北広島高等学校 (普通科/公立) |
62 | 札幌啓成高等学校 (理数科/公立) |
62 | 北見北斗高等学校 (普通科/公立) |
62 | 札幌大谷高等学校 (普通科英数選抜コース/私立) |
62 | 札幌龍谷学園高等学校 (普通科スーパー特進コース/私立) |
61 | 旭川工業高等専門学校 (機械システム工学科/国立) |
61 | 旭川工業高等専門学校 (電気情報工学科/国立) |
61 | 旭川工業高等専門学校 (システム制御情報工学科/国立) |
61 | 旭川工業高等専門学校 (物質化学工学科/国立) |
61 | 函館工業高等専門学校 (生産システム工学科/国立) |
61 | 函館工業高等専門学校 (物質環境工学科/国立) |
61 | 函館工業高等専門学校 (社会基盤工学科/国立) |
61 | 帯広三条高等学校 (普通科/公立) |
61 | 釧路湖陵高等学校 (普通科/公立) |
61 | 旭川龍谷高等学校 (普通科特進Sコース/私立) |
61 | 遺愛女子高等学校 (普通科特別進学コース/私立) |
61 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 (普通科特別進学 A特進国立大学進学系/私立) |
61 | 札幌日本大学高等学校 (普通科特進コース/私立) |
61 | 北海道栄高等学校 (普通科アルファコース/私立) |
60 | 岩見沢東高等学校 (普通科/公立) |
60 | 札幌手稲高等学校 (普通科/公立) |
60 | 札幌藻岩高等学校 (普通科/公立) |
60 | 札幌清田高等学校 (普通科グローバルコース/公立) |
60 | 札幌新川高等学校 (普通科/公立) |
60 | 小樽潮陵高等学校 (普通科/公立) |
60 | 室蘭栄高等学校 (普通科/公立) |
60 | 苫小牧東高等学校 (普通科/公立) |
60 | 旭川西高等学校 (普通科/公立) |
60 | 北海学園札幌高等学校 (普通科特進コース/私立) |
偏差値:50~59 | |
59 | 釧路工業高等専門学校 (創造工学科/国立) |
59 | 札幌北陵高等学校 (普通科/公立) |
59 | 札幌国際情報高等学校 (理数工学科/公立) |
59 | 札幌国際情報高等学校 (グローバルビジネス科/公立) |
59 | 札幌清田高等学校 (普通科普通コース/公立) |
59 | 市立函館高等学校 (普通科/公立) |
59 | 旭川西高等学校 (理数科/公立) |
59 | 北見藤高等学校 (普通科特進コース/私立) |
59 | 札幌第一高等学校 (普通科総合進学コース/私立) |
59 | 札幌山の手高等学校 (普通科特別進学コース/私立) |
59 | 東海大学付属札幌高等学校 (普通科特別進学コース/私立) |
59 | 函館大学附属有斗高等学校 (普通科特別進学コース/私立) |
59 | 北星学園女子高等学校 (普通科Highコース/私立) |
58 | 札幌啓成高等学校 (普通科/公立) |
58 | 大麻高等学校 (普通科/公立) |
58 | 帯広緑陽高等学校 (普通科/公立) |
58 | 旭川大学高等学校 (普通科特別進学コース/私立) |
58 | 遺愛女子高等学校 (英語科/私立) |
58 | 帯広大谷高等学校 (普通科文理コース/私立) |
58 | 札幌大谷高等学校 (普通科Sコース/私立) |
58 | 札幌創成高等学校 (普通科S選抜コース/私立) |
58 | 北星学園女子高等学校 (英語科/私立) |
58 | 北星学園大学附属高等学校 (普通科特別進学コース/私立) |
58 | 北海道科学大学高等学校 (普通科特別進学コース/私立) |
57 | 帯広北高等学校 (普通科特進コース/私立) |
57 | 札幌光星高等学校 (普通科文理コース/私立) |
56 | 札幌平岸高等学校 (普通科普通コース/公立) |
56 | 札幌平岸高等学校 (普通科デザインアートコース/公立) |
56 | 旭川実業高等学校 (普通科特別進学コース/私立) |
56 | 札幌聖心女子学院高等学校 (普通科/私立) |
56 | 札幌龍谷学園高等学校 (普通科特進コース/私立) |
56 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 (普通科アドバンスコース/私立) |
56 | 函館白百合学園高等学校 (普通科看護医療系進学コース/私立) |
56 | 北海高等学校 (普通科進学コース/私立) |
55 | 滝川高等学校 (普通科/公立) |
55 | 千歳高等学校 (普通科/公立) |
55 | 旭川永嶺高等学校 (普通科/公立) |
55 | 北見柏陽高等学校 (普通科/公立) |
55 | 帯広南商業高等学校 (商業科/公立) |
55 | 釧路江南高等学校 (普通科/公立) |
55 | 旭川藤星高等学校 (普通科特別進学コース/私立) |
55 | 札幌静修高等学校 (普通科特進コース/私立) |
55 | 双葉高等学校 (普通科特別進学コース/私立) |
55 | 北海道栄高等学校 (普通科アドバンスコース/私立) |
54 | 美唄聖華高等学校 (衛生看護科/公立) |
54 | 札幌稲雲高等学校 (普通科/公立) |
54 | 石狩南高等学校 (普通科/公立) |
54 | 室蘭清水丘高等学校 (普通科/公立) |
54 | 網走南ヶ丘高等学校 (普通科/公立) |
54 | 旭川藤星高等学校 (普通科ULコース/私立) |
54 | 札幌静修高等学校 (ユニバーサル科/私立) |
54 | 札幌北斗高等学校 (普通科特進コース/私立) |
53 | 札幌白石高等学校 (普通科/公立) |
53 | 千歳高等学校 (国際教養科/公立) |
53 | 苫小牧南高等学校 (普通科/公立) |
53 | 旭川南高等学校 (総合学科/公立) |
53 | 稚内高等学校 (普通科/公立) |
53 | 本別高等学校 (普通科/公立) |
53 | 札幌大谷高等学校 (普通科Gコース/私立) |
53 | 札幌日本大学高等学校 (普通科総合進学コース/私立) |
52 | 岩見沢西高等学校 (普通科/公立) |
52 | 札幌平岡高等学校 (普通科/公立) |
52 | 旭川商業高等学校 (情報処理科/公立) |
52 | 旭川龍谷高等学校 (普通科特進Aコース/私立) |
52 | 海星学院高等学校 (普通科/私立) |
52 | 札幌龍谷学園高等学校 (普通科スーパープログレス進学コース/私立) |
52 | 函館大妻高等学校 (福祉科/私立) |
51 | 札幌東商業高等学校 (情報処理科/公立) |
51 | 札幌東商業高等学校 (流通経済科/公立) |
51 | 札幌東商業高等学校 (会計ビジネス科/公立) |
51 | 札幌東商業高等学校 (国際経済科/公立) |
51 | 札幌啓北商業高等学校 (未来商学科/公立) |
51 | 函館西高等学校 (普通科/公立) |
51 | 旭川商業高等学校 (流通ビジネス科/公立) |
51 | 旭川商業高等学校 (国際ビジネス科/公立) |
51 | 旭川商業高等学校 (会計科/公立) |
51 | 芽室高等学校 (普通科/公立) |
51 | 釧路北陽高等学校 (普通科/公立) |
51 | 遺愛女子高等学校 (普通科一般コース/私立) |
51 | 札幌創成高等学校 (普通科アドバンス特進コース/私立) |
51 | 札幌創成高等学校 (普通科グローバルラーニングコース/私立) |
51 | 北海道科学大学高等学校 (普通科進学コース/私立) |
50 | 札幌英藍高等学校 (普通科/公立) |
50 | 千歳高等学校 (国際流通科/公立) |
50 | 札幌厚別高等学校 (総合学科/公立) |
50 | 名寄高等学校 (普通科/公立) |
50 | 羽幌高等学校 (普通科/公立) |
50 | 稚内高等学校 (衛生看護科/公立) |
50 | 北見緑陵高等学校 (普通科/公立) |
50 | 帯広工業高等学校 (電子機械科/公立) |
50 | 帯広工業高等学校 (電気科/公立) |
50 | 帯広工業高等学校 (建築科/公立) |
50 | 帯広工業高等学校 (環境土木科/公立) |
50 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 (普通科特別進学 B特進大学進学系/私立) |
50 | 札幌大谷高等学校 (音楽科/私立) |
50 | 札幌大谷高等学校 (美術科/私立) |
50 | 札幌新陽高等学校 (普通科特進コース/私立) |
50 | 東海大学付属札幌高等学校 (普通科総合進学コース/私立) |
50 | 北星学園女子高等学校 (普通科Coreコース/私立) |
50 | 北星学園女子高等学校 (音楽科/私立) |
50 | 北海学園札幌高等学校 (普通科進学コース/私立) |
50 | 北海道文教大学明清高等学校 (普通科/私立) |
偏差値:40~49 | |
49 | 岩見沢緑陵高等学校 (普通科普通コース/公立) |
49 | 江別高等学校 (普通科/公立) |
49 | 小樽桜陽高等学校 (普通科/公立) |
49 | 室蘭東翔高等学校 (総合学科/公立) |
49 | 函館工業高等学校 (電子機械科/公立) |
49 | 函館工業高等学校 (電気情報工学科/公立) |
49 | 函館工業高等学校 (建築科/公立) |
49 | 函館工業高等学校 (環境土木科/公立) |
49 | 函館工業高等学校 (工業化学科/公立) |
49 | 函館商業高等学校 (流通ビジネス科/公立) |
49 | 函館商業高等学校 (国際経済科/公立) |
49 | 函館商業高等学校 (会計ビジネス科/公立) |
49 | 函館商業高等学校 (情報処理科/公立) |
49 | 江差高等学校 (普通科/公立) |
49 | 旭川工業高等学校 (電子機械科/公立) |
49 | 旭川工業高等学校 (電気科/公立) |
49 | 旭川工業高等学校 (情報技術科/公立) |
49 | 旭川工業高等学校 (建築科/公立) |
49 | 旭川工業高等学校 (土木科/公立) |
49 | 旭川工業高等学校 (工業化学科/公立) |
49 | 釧路明輝高等学校 (総合学科/公立) |
49 | 帯広大谷高等学校 (普通科普通コース/私立) |
49 | 北見藤高等学校 (普通科藤キャリアコース/私立) |
49 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 (普通科特別進学 看護進学系/私立) |
49 | 札幌山の手高等学校 (普通科進学コース/私立) |
48 | 岩見沢緑陵高等学校 (普通科スポーツ総合コース/公立) |
48 | 滝川西高等学校 (普通科/公立) |
48 | 岩見沢緑陵高等学校 (情報コミュニケーション科/公立) |
48 | 北海道三笠高等学校 (食物調理科/公立) |
48 | 札幌西陵高等学校 (普通科/公立) |
48 | 札幌東陵高等学校 (普通科/公立) |
48 | 苫小牧西高等学校 (普通科/公立) |
48 | 苫小牧工業高等学校 (電子機械科/公立) |
48 | 苫小牧工業高等学校 (電気科/公立) |
48 | 留萌高等学校 (普通科/公立) |
48 | 天塩高等学校 (普通科/公立) |
48 | 札幌龍谷学園高等学校 (普通科プログレス進学コース/私立) |
48 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 (普通科フードクリエイトコース/私立) |
48 | 函館白百合学園高等学校 (普通科総合進学コース/私立) |
48 | 北星学園大学附属高等学校 (普通科進学コース/私立) |
47 | 滝川西高等学校 (情報マネジメント科/公立) |
47 | 恵庭北高等学校 (普通科/公立) |
47 | 江別高等学校 (生活デザイン科/公立) |
47 | 伊達緑丘高等学校 (普通科/公立) |
47 | 苫小牧工業高等学校 (情報技術科/公立) |
47 | 苫小牧工業高等学校 (建築科/公立) |
47 | 苫小牧工業高等学校 (土木科/公立) |
47 | 苫小牧工業高等学校 (環境化学科/公立) |
47 | おといねっぷ美術工芸高等学校 (工芸科/公立) |
47 | 根室高等学校 (普通科/公立) |
47 | 旭川明成高等学校 (総合学科/私立) |
47 | 武修館高等学校 (普通科普通コース/私立) |
47 | 北海道大谷室蘭高等学校 (普通科普通コース/私立) |
46 | 栗山高等学校 (普通科/公立) |
46 | 深川西高等学校 (普通科/公立) |
46 | 札幌真栄高等学校 (普通科/公立) |
46 | 札幌工業高等学校 (機械科/公立) |
46 | 札幌工業高等学校 (電気科/公立) |
46 | 札幌工業高等学校 (建築科/公立) |
46 | 札幌工業高等学校 (土木科/公立) |
46 | 江別高等学校 (事務情報科/公立) |
46 | 石狩翔陽高等学校 (総合学科/公立) |
46 | 岩内高等学校 (普通科/公立) |
46 | 苫小牧総合経済高等学校 (流通経済科/公立) |
46 | 苫小牧総合経済高等学校 (国際経済科/公立) |
46 | 苫小牧総合経済高等学校 (情報処理科/公立) |
46 | 静内高等学校 (普通科/公立) |
46 | 浦河高等学校 (総合学科/公立) |
46 | 富良野高等学校 (普通科/公立) |
46 | 浜頓別高等学校 (普通科/公立) |
46 | 稚内高等学校 (商業科/公立) |
46 | 北見商業高等学校 (商業科/公立) |
46 | 北見商業高等学校 (流通経済科/公立) |
46 | 北見商業高等学校 (情報処理科/公立) |
46 | 大樹高等学校 (普通科/公立) |
46 | 旭川実業高等学校 (普通科進学コース/私立) |
46 | 旭川大学高等学校 (普通科ライセンスコース/私立) |
46 | 旭川大学高等学校 (普通科体育コース/私立) |
46 | 旭川藤星高等学校 (普通科進学コース/私立) |
46 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 (普通科総合進学コース/私立) |
46 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 (普通科トップアスリート健康コース/私立) |
46 | 函館大学附属有斗高等学校 (普通科普通コース/私立) |
46 | 武修館高等学校 (普通科体育コース/私立) |
46 | 稚内大谷高等学校 (普通科/私立) |
45 | 芦別高等学校 (普通科/公立) |
45 | 札幌丘珠高等学校 (普通科/公立) |
45 | 札幌琴似工業高等学校 (電子機械科/公立) |
45 | 札幌琴似工業高等学校 (電気科/公立) |
45 | 札幌琴似工業高等学校 (情報技術科/公立) |
45 | 札幌琴似工業高等学校 (環境化学科/公立) |
45 | 小樽未来創造高等学校 (流通会計マネジメント科/公立) |
45 | 登別青嶺高等学校 (普通科/公立) |
45 | 鷹栖高等学校 (普通科/公立) |
45 | 東川高等学校 (普通科/公立) |
45 | 旭川農業高等学校 (農業科学科/公立) |
45 | 旭川農業高等学校 (食品科学科/公立) |
45 | 旭川農業高等学校 (森林科学科/公立) |
45 | 旭川農業高等学校 (生活科学科/公立) |
45 | 枝幸高等学校 (普通科/公立) |
45 | 女満別高等学校 (普通科/公立) |
45 | 遠軽高等学校 (普通科/公立) |
45 | 中標津高等学校 (普通科/公立) |
45 | 旭川実業高等学校 (自動車科/私立) |
45 | 帯広北高等学校 (普通科総合コース/私立) |
45 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 (普通科総合進学 総合系/私立) |
45 | 札幌北斗高等学校 (普通科進学コース/私立) |
45 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 (アグリクリエイト科機農コース/私立) |
44 | 倶知安高等学校 (普通科/公立) |
44 | 小樽未来創造高等学校 (機械電気システム科/公立) |
44 | 小樽未来創造高等学校 (流通マネジメント科/公立) |
44 | 小樽未来創造高等学校 (建設科/公立) |
44 | 白老東高等学校 (普通科/公立) |
44 | 七飯高等学校 (普通科/公立) |
44 | 檜山北高等学校 (総合学科/公立) |
44 | 士別翔雲高等学校 (普通科/公立) |
44 | 士別翔雲高等学校 (総合ビジネス科/公立) |
44 | 紋別高等学校 (普通科/公立) |
44 | 網走桂陽高等学校 (商業科/公立) |
44 | 網走桂陽高等学校 (事務情報科/公立) |
44 | 音更高等学校 (普通科/公立) |
44 | 白糠高等学校 (普通科/公立) |
44 | 釧路工業高等学校 (電子機械科/公立) |
44 | 釧路工業高等学校 (電気科/公立) |
44 | 釧路工業高等学校 (建築科/公立) |
44 | 釧路工業高等学校 (土木科/公立) |
44 | 釧路工業高等学校 (工業化学科/公立) |
44 | 標茶高等学校 (総合学科/公立) |
44 | 別海高等学校 (普通科/公立) |
44 | 標津高等学校 (普通科/公立) |
44 | 札幌大通高等学校 (普通科(定時制)/公立) |
44 | 旭川実業高等学校 (機械システム科/私立) |
44 | 旭川実業高等学校 (商業科/私立) |
44 | 旭川大学高等学校 (普通科未来創成コース/私立) |
44 | 旭川龍谷高等学校 (普通科キャリアデザインコース/私立) |
44 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 (普通科総合進学 文化系/私立) |
44 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 (普通科総合進学 体育系/私立) |
44 | 札幌静修高等学校 (普通科総合コース/私立) |
44 | 札幌龍谷学園高等学校 (普通科未来創造コース/私立) |
44 | 函館大学付属柏稜高等学校 (普通科/私立) |
44 | 双葉高等学校 (普通科進学コース/私立) |
43 | 夕張高等学校 (普通科/公立) |
43 | 滝川工業高等学校 (電子機械科/公立) |
43 | 滝川工業高等学校 (電気科/公立) |
43 | 札幌南陵高等学校 (普通科/公立) |
43 | 北広島西高等学校 (普通科/公立) |
43 | 恵庭南高等学校 (普通科/公立) |
43 | 恵庭南高等学校 (体育科/公立) |
43 | 八雲高等学校 (普通科/公立) |
43 | 奥尻高等学校 (普通科/公立) |
43 | 美深高等学校 (普通科/公立) |
43 | 美幌高等学校 (普通科/公立) |
43 | 網走桂陽高等学校 (普通科/公立) |
43 | 留辺蘂高等学校 (総合学科/公立) |
43 | 釧路東高等学校 (普通科/公立) |
43 | 弟子屈高等学校 (普通科/公立) |
43 | 釧路商業高等学校 (流通経済科/公立) |
43 | 釧路商業高等学校 (国際ビジネス科/公立) |
43 | 釧路商業高等学校 (会計科/公立) |
43 | 釧路商業高等学校 (情報処理科/公立) |
43 | 羅臼高等学校 (普通科/公立) |
43 | 根室高等学校 (商業科/公立) |
43 | 根室高等学校 (事務情報科/公立) |
43 | 札幌新陽高等学校 (普通科進学コース/私立) |
43 | 清尚学院高等学校 (製菓衛生師科/私立) |
43 | 清尚学院高等学校 (調理科/私立) |
43 | 函館大妻高等学校 (普通科/私立) |
43 | 函館大妻高等学校 (家政科/私立) |
43 | 函館大妻高等学校 (食物健康科/私立) |
43 | 函館大学付属柏稜高等学校 (商業科情報ビジネスコース/私立) |
43 | 北海道文教大学明清高等学校 (食物科/私立) |
42 | 長沼高等学校 (普通科/公立) |
42 | 深川東高等学校 (生産科学科/公立) |
42 | 札幌あすかぜ高等学校 (普通科/公立) |
42 | 小樽水産高等学校 (海洋漁業科/公立) |
42 | 小樽水産高等学校 (水産食品科/公立) |
42 | 小樽水産高等学校 (栽培漁業科/公立) |
42 | 小樽水産高等学校 (情報通信科/公立) |
42 | 伊達高等学校 (普通科/公立) |
42 | 追分高等学校 (普通科/公立) |
42 | 平取高等学校 (普通科/公立) |
42 | 大野農業高等学校 (農業科学科/公立) |
42 | 大野農業高等学校 (園芸福祉科/公立) |
42 | 大野農業高等学校 (食品科学科/公立) |
42 | 函館水産高等学校 (海洋技術科/公立) |
42 | 函館水産高等学校 (水産食品科/公立) |
42 | 函館水産高等学校 (品質管理流通科/公立) |
42 | 函館水産高等学校 (機関工学科/公立) |
42 | 上ノ国高等学校 (普通科/公立) |
42 | 美瑛高等学校 (普通科/公立) |
42 | 豊富高等学校 (普通科/公立) |
42 | 常呂高等学校 (普通科/公立) |
42 | 佐呂間高等学校 (普通科/公立) |
42 | 清里高等学校 (普通科/公立) |
42 | 斜里高等学校 (総合学科/公立) |
42 | 足寄高等学校 (普通科/公立) |
42 | 士幌高等学校 (フードシステム科/公立) |
42 | 清水高等学校 (総合学科/公立) |
42 | 阿寒高等学校 (普通科/公立) |
42 | 札幌創成高等学校 (普通科総合コース/私立) |
42 | 札幌北斗高等学校 (普通科総合コース/私立) |
42 | 札幌山の手高等学校 (普通科体育コース/私立) |
42 | 札幌山の手高等学校 (普通科総合コース/私立) |
42 | 白樺学園高等学校 (普通科保健体育コース/私立) |
42 | 函館大谷高等学校 (普通科普通コース/私立) |
42 | 函館大谷高等学校 (普通科体育コース/私立) |
42 | 北海道栄高等学校 (普通科総合コース/私立) |
41 | 月形高等学校 (普通科/公立) |
41 | 砂川高等学校 (普通科/公立) |
41 | 岩見沢農業高等学校 (農業科学科/公立) |
41 | 岩見沢農業高等学校 (畜産科学科/公立) |
41 | 岩見沢農業高等学校 (食品科学科/公立) |
41 | 岩見沢農業高等学校 (農業土木工学科/公立) |
41 | 岩見沢農業高等学校 (環境造園科/公立) |
41 | 岩見沢農業高等学校 (森林科学科/公立) |
41 | 岩見沢農業高等学校 (生活科学科/公立) |
41 | 美唄尚栄高等学校 (総合学科/公立) |
41 | 余市紅志高等学校 (総合学科/公立) |
41 | 室蘭工業高等学校 (電子機械科/公立) |
41 | 室蘭工業高等学校 (電気科/公立) |
41 | 室蘭工業高等学校 (建築科/公立) |
41 | 室蘭工業高等学校 (環境土木科/公立) |
41 | 静内農業高等学校 (食品科学科/公立) |
41 | 静内農業高等学校 (生産科学科/公立) |
41 | 南茅部高等学校 (普通科/公立) |
41 | 知内高等学校 (普通科/公立) |
41 | 森高等学校 (総合学科/公立) |
41 | 上川高等学校 (普通科/公立) |
41 | 富良野緑峰高等学校 (園芸科学科/公立) |
41 | 富良野緑峰高等学校 (電気システム科/公立) |
41 | 富良野緑峰高等学校 (総合ビジネス科/公立) |
41 | 剣淵高等学校 (総合学科/公立) |
41 | 興部高等学校 (普通科/公立) |
41 | 美幌高等学校 (地域資源応用科/公立) |
41 | 鹿追高等学校 (普通科/公立) |
41 | 広尾高等学校 (普通科/公立) |
41 | 帯広農業高等学校 (農業科学科/公立) |
41 | 帯広農業高等学校 (酪農科学科/公立) |
41 | 帯広農業高等学校 (食品科学科/公立) |
41 | 帯広農業高等学校 (農業土木工学科/公立) |
41 | 帯広農業高等学校 (森林科学科/公立) |
41 | 池田高等学校 (総合学科/公立) |
41 | 厚岸翔洋高等学校 (普通科/公立) |
41 | 霧多布高等学校 (普通科/公立) |
41 | 札幌新陽高等学校 (普通科総合コース/私立) |
41 | 白樺学園高等学校 (普通科体育コース/私立) |
41 | 苫小牧中央高等学校 (普通科/私立) |
41 | 北照高等学校 (普通科普通コース/私立) |
41 | 北照高等学校 (普通科スポーツコース/私立) |
41 | 北海道栄高等学校 (普通科保健体育コース/私立) |
40 | 深川東高等学校 (総合ビジネス科/公立) |
40 | 札幌白陵高等学校 (普通科/公立) |
40 | 野幌高等学校 (普通科/公立) |
40 | 当別高等学校 (普通科/公立) |
40 | 当別高等学校 (家政科/公立) |
40 | 寿都高等学校 (普通科/公立) |
40 | 蘭越高等学校 (普通科/公立) |
40 | 厚真高等学校 (普通科/公立) |
40 | 穂別高等学校 (普通科/公立) |
40 | えりも高等学校 (普通科/公立) |
40 | 上磯高等学校 (普通科/公立) |
40 | 長万部高等学校 (普通科/公立) |
40 | 下川商業高等学校 (商業科/公立) |
40 | 留萌高等学校 (情報ビジネス科/公立) |
40 | 津別高等学校 (普通科/公立) |
40 | 雄武高等学校 (普通科/公立) |
40 | 美幌高等学校 (生産環境科学科/公立) |
40 | 紋別高等学校 (総合ビジネス科/公立) |
40 | 置戸高等学校 (福祉科/公立) |
40 | 上士幌高等学校 (普通科/公立) |
40 | 幕別清陵高等学校 (普通科/公立) |
40 | 更別農業高等学校 (農業科/公立) |
40 | 士幌高等学校 (アグリビジネス科/公立) |
40 | 中標津高等学校 (商業科/公立) |
40 | 中標津高等学校 (事務情報科/公立) |
偏差値:39以下 | |
39 | 新十津川農業高等学校 (農業・生活科/公立) |
39 | 札幌東豊高等学校 (普通科/公立) |
39 | 千歳北陽高等学校 (普通科/公立) |
39 | 当別高等学校 (園芸デザイン科/公立) |
39 | 鵡川高等学校 (普通科/公立) |
39 | 虻田高等学校 (事務情報科/公立) |
39 | 名寄産業高等学校 (機械・建築システム科/公立) |
39 | 留萌高等学校 (電気・建築科/公立) |
39 | 遠別農業高等学校 (生産科学科/公立) |
39 | 利尻高等学校 (普通科/公立) |
39 | 訓子府高等学校 (普通科/公立) |
39 | 湧別高等学校 (普通科/公立) |
39 | 北見工業高等学校 (電子機械科/公立) |
39 | 北見工業高等学校 (電気科/公立) |
39 | 北見工業高等学校 (建設科/公立) |
39 | 紋別高等学校 (電子機械科/公立) |
39 | 厚岸翔洋高等学校 (海洋資源科/公立) |
39 | 中標津農業高等学校 (食品ビジネス科/公立) |
39 | 小樽明峰高等学校 (普通科/私立) |
39 | 北星学園余市高等学校 (普通科/私立) |
38 | 倶知安農業高等学校 (生産科学科/公立) |
38 | 岩内高等学校 (地域産業ビジネス科/公立) |
38 | 富川高等学校 (普通科/公立) |
38 | 富川高等学校 (商業科/公立) |
38 | 松前高等学校 (普通科/公立) |
38 | 福島商業高等学校 (商業科/公立) |
38 | 南富良野高等学校 (普通科/公立) |
38 | 利尻高等学校 (商業科/公立) |
38 | 更別農業高等学校 (生活科学科/公立) |
38 | 別海高等学校 (酪農経営科/公立) |
37 | 奈井江商業高等学校 (情報処理科/公立) |
37 | 壮瞥高等学校 (地域農業科/公立) |
37 | 八雲高等学校 (総合ビジネス科/公立) |
37 | 上富良野高等学校 (普通科/公立) |
37 | 名寄産業高等学校 (酪農科学科/公立) |
37 | 礼文高等学校 (普通科/公立) |
37 | 中標津農業高等学校 (生産技術科/公立) |
36 | 南幌高等学校 (普通科/公立) |
36 | 名寄産業高等学校 (生活文化科/公立) |
36 | 苫前商業高等学校 (商業科/公立) |
偏差値 | 学校名(学科・コース/募集区分/国公私立) |
---|---|
偏差値:70以上 | |
71 | 青森高等学校 (普通科/公立) |
70 | 八戸高等学校 (普通科/公立) |
偏差値:60~69 | |
69 | 弘前高等学校 (普通科/公立) |
64 | 八戸工業高等専門学校 (機械工学科/国立) |
64 | 八戸工業高等専門学校 (電気情報工学科/国立) |
64 | 八戸工業高等専門学校 (物質工学科/国立) |
64 | 八戸工業高等専門学校 (建設環境科/国立) |
64 | 八戸北高等学校 (普通科/公立) |
64 | 八戸工業大学第二高等学校 (普通科スーパーカレッジコース/私立) |
63 | 青森東高等学校 (普通科/公立) |
62 | 青森南高等学校 (普通科/公立) |
62 | 八戸東高等学校 (普通科/公立) |
61 | 五所川原高等学校 (普通科・理数科/公立) |
61 | 弘前中央高等学校 (普通科/公立) |
60 | 三本木高等学校 (普通科/公立) |
60 | 八戸東高等学校 (表現科/公立) |
60 | 弘前南高等学校 (普通科/公立) |
偏差値:50~59 | |
59 | 青森南高等学校 (外国語科/公立) |
59 | 八戸西高等学校 (普通科/公立) |
57 | 八戸聖ウルスラ学院高等学校 (普通科SAコース/私立) |
56 | 弘前工業高等学校 (情報技術科/公立) |
56 | 弘前実業高等学校 (商業科/公立) |
56 | 弘前実業高等学校 (情報処理科/公立) |
56 | 青森山田高等学校 (普通科特進コース/私立) |
55 | 青森北高等学校 (普通科/公立) |
55 | 木造高等学校 (総合学科/公立) |
55 | 八戸工業大学第二高等学校 (普通科アクティブカレッジコース/私立) |
54 | 青森工業高等学校 (情報技術科/公立) |
54 | 八戸工業高等学校 (電子科/公立) |
54 | 八戸工業高等学校 (情報技術科/公立) |
54 | 弘前工業高等学校 (建築科/公立) |
54 | 三沢高等学校 (普通科/公立) |
54 | 八戸工業大学第二高等学校 (普通科カレッジコース/私立) |
54 | 八戸聖ウルスラ学院高等学校 (英語科/私立) |
53 | 青森西高等学校 (普通科/公立) |
53 | 田名部高等学校 (普通科/公立) |
53 | 弘前実業高等学校 (服飾デザイン科/公立) |
53 | 弘前実業高等学校 (スポーツ科学科/公立) |
53 | 千葉学園高等学校 (看護科/私立) |
52 | 青森北高等学校 (スポーツ科学科/公立) |
